Centre de conférences Le 1000 / Salles de conférence
Visualisation des salles (cliquez sur la photo pour un agrandissement)
| Superficie des salles du Centre de conférences Le 1000 |
Capacité | |||||||
| Conseil | Classe | Théâtre | Banquet | Cocktail | Demi-lune | Style U | ||
| Carleton | (14' X 27') | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| de Belleville | (16' X 21') | 20 | 18 | 30 | 24 | 50 | 21 | 15 |
| de Branssat | (16' x 23') | 20 | 18 | 30 | 24 | 50 | 21 | 15 |
| de La Gauchetière | (25' x 41') | 80 | 48 | 80 | 48 | 100 | 42 | 30 |
| 2 salles | ||||||||
| de Belleville | 700 pi2 | 30 | 36 | 60 | 48 | 100 | 42 | 27 |
| de Bransat | ||||||||
| de Belleville | 1300 pi2 | n/a | 66 | 110 | 72 | 150 | 63 | n/a |
| de La Gauchetière | ||||||||
| 3 salles | ||||||||
| de Belleville | 1300 pi2 | n/a | 85 | 140 | 96 | 200 | 84 | n/a |
| de Bransat | ||||||||
| de La Gauchetière | ||||||||
| Exclusivité | 4000 pi2 | n/a | 85 | 140 | 96 | 200 | 84 | n/a |
| Hauteur des plafonds | 12 pieds | |||||||
| Terrasse extérieure |
Approx. 59,1' de large x 22,2' de profond | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Centre de conférences Le 1000
1000, rue De La Gauchetière Ouest
Tél. : 514 395-4800
Téléc. : 514 395-4828
Courriel :
conferences.le1000@ivanhoecambridge.com
Boutiques / Services